政府网站工作年度报表
(2023年度)
填报单位:惠州市人力资源和社会保障局
单位负责人:范卫萍
审核人:屈龙军
填报人:叶曼茵
联系电话:0752—2789396
填报日期:2024年1月19日
索引号: | 11441300007187744R/2024-00033 | 分类: | |
发布机构: | 惠州市人力资源和社会保障局 | 成文日期: | 2024-01-19 |
名称: | 惠州市人力资源和社会保障局政府网站工作2023年度报表 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-01-19 | |
主题词: |
政府网站工作年度报表
(2023年度)
填报单位:惠州市人力资源和社会保障局
网站名称 | 惠州市人力资源和社会保障局网站 | ||
首页网址 | http://rsj.huizhou.gov.cn/ | ||
主办单位 | 惠州市人力资源和社会保障局 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 4413000058 | ||
ICP备案号 | 粤ICP备20050955号-1 | 公安机关备案号 | 粤公网安备44130202000719号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 2396062 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 3211586 | ||
信息发布 | 总数 | 1123 | |
概况类信息更新量 | 3 | ||
政务动态信息更新量 | 300 | ||
信息公开目录信息更新量 | 377 | ||
专栏专题 | 维护数量 | 4 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 17 |
解读材料数量 | 9 | ||
解读产品数量 | 8 | ||
媒体评论文章数量 | 0 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量 | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 | —— | ||
政务服务事项数量 | 192 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量 | 192 | ||
办件量(单位:件) | 总数 | 161582 | |
自然人办件量 | —— | ||
法人办件量 | —— | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 1494 | |
办结留言数量 | 1494 | ||
平均办理时间 | 3 | ||
公开答复数量 | 1494 | ||
征集调查 | 征集调查期数 | 2 | |
收到意见数量 | 0 | ||
公布调查结果期数 | 2 | ||
在线访谈 | 访谈期数 | 0 | |
网民留言数量 | 0 | ||
答复网民提问数量 | 0 | ||
是否提供智能问答 | 是 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 2 | |
发现问题数量 | 0 | ||
问题整改数量 | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 惠州人社 | |
信息发布量 | 477 | ||
关注量 | 60429 | ||
微信 | 名称 | 惠州人社 | |
信息发布量 | 503 | ||
订阅数 (单位:个) | 444022 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | 搜索即服务 无障碍浏览 |
单位负责人:范卫萍
审核人:屈龙军
填报人:叶曼茵
联系电话:0752—2789396
填报日期:2024年1月19日
主办单位:惠州市人力资源和社会保障局 联系方式:0752-12333
粤公网安备 44130202000719号 粤ICP备20050955号-1 网站标识码:4413000058网络支持 IPv6 网络