政府网站工作年度报表
(2024年度)
填报单位:惠州市人力资源和社会保障局
单位负责人:邬旻亮
审核人:吴俊良
填报人:潘奕如
联系电话:0752—2789396
填报日期:2025年1月15日
索引号: | 11441300007187744R/2025-00042 | 分类: | |
发布机构: | 惠州市人力资源和社会保障局 | 成文日期: | 2025-01-15 |
名称: | 惠州市人力资源和社会保障局政府网站工作2024年度报表 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-01-15 | |
主题词: |
政府网站工作年度报表
(2024年度)
填报单位:惠州市人力资源和社会保障局
网站名称 | 惠州市人力资源和社会保障局网站 | ||
首页网址 | http://rsj.huizhou.gov.cn/ | ||
主办单位 | 惠州市人力资源和社会保障局 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 4413000058 | ||
ICP备案号 | 粤ICP备20050955号-1 | 公安机关备案号 | 粤公网安备 44130202000719号 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 2325586 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 2968641 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 1278 | |
概况类信息更新量 | 11 | ||
政务动态信息更新量 | 488 | ||
信息公开目录信息更新量 | 337 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 6 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 8 |
解读材料数量 (单位:条) | 7 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 1 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 (单位:个) | —— | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 293 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 192 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 56078 | |
自然人办件量 | —— | ||
法人办件量 | —— | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1494 | |
办结留言数量 (单位:条) | 1494 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 1494 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | |
收到意见数量 (单位:条) | 5 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | 是 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | —— | ||
关注量 (单位:个) | —— | ||
微信 | 名称 | 惠州人社 | |
信息发布量(单位:条) | 786 | ||
订阅数 (单位:个) | 493696 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | 搜索即服务 无障碍浏览 |
单位负责人:邬旻亮
审核人:吴俊良
填报人:潘奕如
联系电话:0752—2789396
填报日期:2025年1月15日
主办单位:惠州市人力资源和社会保障局 联系方式:0752-12333
粤公网安备 44130202000719号
粤ICP备20050955号-1 网站标识码:4413000058网络支持 IPv6 网络